详情介绍
真空度 | -0.1Mpa | 容量 | 0.025L |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 工作压力 | 中压 |
仪器材质 | 不锈钢,玻璃,其它,喷塑,防腐塑料,304不锈钢,316不锈钢 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,石油 |
1. 控制系统
操作界面 | 7 英寸真彩色触控屏,模块化显示,用户自定义显示模块 自定模块的开启和关闭,多级菜单,多窗口分级管理设置 | , |
温控模块 | PID 智能温控,支持自整定,双控温模式,主控釜内温度 辅控加热炉温度,温控精度±1℃ | , 注 1 |
搅拌模块 | PWM 调速,可正反双向搅拌,可达 1500r/min,转 速精度±5r/min | 注 2 |
定时模块 | 具有双定时模式,保温定时和启动定时 |
|
压力模块 | 预装压力传感器,英国进口品牌,精度高达 0.25%,316L 材质,压力数显,带有超压报警联锁,自定义上限压力 |
|
安全联锁 | 超温超压报警,停止工作,切断加热,用户可自定义上限 温度和压力 |
|
注 1 | 无强放热吸热情况下 | |
注 2 | 磁耦合搅拌不支持正反转功能,磁耦合搅拌转速上限 1000r/min, 建议实际使用上限 600r/min,转速越高磁耦合使用寿命越低 |
密封方式 | O 型圈自紧密封 |
换热方式 | 电加热 |
加热功率 | 25ML&50ML=500W,100ML=800W,250ML&500ML=1000W (注 1) |
设计温度 | 300℃ |
使用温度 | 50~250℃ |
控温精度 | ±1℃ (无强放热吸热情况下) |
设计压力 | 150BAR |
爆破压力 | 125BAR |
使用压力 | ≤100BAR (注 2) |
标准材质 | 316L (注 3) |
搅拌速度 | 150~1500r/min (注 4) |
操作系统 | YZ-MRCTR |
注 1 | 不同容积加热功率不同 |
注 2 | 使用负压时应特殊说明,另装负压表和更换负压传感器 |
注 3 | 有哈氏合金,蒙乃尔合金,锆材,因科镍,钛材等特殊材质可订 制 |
注 4 | 磁耦合搅拌 150~1000r/min |
微型反应釜是一种小型化的化学反应器,通常具有较小的容积和高表面积与体积比。它在许多领域都有广泛的应用,包括:
1. 化学合成:微型反应釜可以用于有机合成、药物合成和催化反应等化学过程。由于其小尺寸和高热传导性能,它们可以实现快速的反应和高效的热控制,从而提高·九游会·产品质量和产率。
2. 材料合成:微型反应釜可用于纳米材料的合成和功能化修饰。通过精确控制反应条件和流体动力学,可以生产出尺寸均一且具有特定形貌、结构和性能的纳米颗粒或纳米薄膜。
3. 催化研究:微型反应釜对于催化反应的研究非常有用。其小尺寸和高灵敏度使得可以使用更小量的催化剂和试剂,在更短的时间内获得更准确的数据,从而加快了催化剂的开发和优化过程。
4. 流程优化:微型反应釜可以用于流程优化和规模放大前的快速筛选。通过并行化反应,可以高效地评估不同反应条件、催化剂和反应路线的效果,从而节省时间和成本。
微型反应釜是一种小型化的反应容器,用于在实验室中进行小规模的化学反应。它通常比传统的大型反应釜更小,具有较小的容积和较高的表面积与体积比。
微型反应釜的设计和制造经过优化,以满足实验室中小规模反应的需求。它们通常具有良好的温度控制、搅拌和加热/冷却功能,以确保反应条件的控制和稳定性。
微型反应釜其小尺寸和灵活性,它们可以有效地节省试剂和时间,并且更易于操作和控制。此外,微型反应釜还可以减少废液产生,降低环境影响。
微型反应釜是一种小型、高效、灵活的工具,可用于实验室中的小规模化学反应。
留言询价
- 上一篇:YZQR-100微型反应釜
- 下一篇:YZQR-500M微型高压反应釜